Le 22 mai, le Comité de pilotage (PSC) a organisé les troisièmes rencontres mviewer à Paris (15e) à la maison de la Bretagne. Retouvez l'ensemble des supports présentés lors de la journée.
Présentation des troisièmes rencontres mviewer
Présentation, nouveautés & perspectives | lien
Outil de prospective, de suivi et d'analyse de la mobilité (Paul Meyer - ATMO BFC) | lien présentation | lien application
Sélection d'objet + Filtrage côté serveur occupation du sol (Vincent Fabry et Nicolas Richard - Région Hauts de France) | lien présentation | lien application PCRS | lien application OCS
Evolution du multilinguisime dans mviewer (Stéphane Ritzenthaler et Mehdi Chouaf - GeoRhena) | lien présentation | lien application
Littosat : un viewer au service de la co-construction de services satellitaires (Marie Jagaille - Hytech) | lien présentation | lien application
Développement d'un addon étiquettes (Mathilde Marchand - SESAN) | lien présentation | lien application
Cas d'usage du programme scientifique Sélune (Manuel Chevé - INRAE) | lien présentation | lien application
Calcul d'itinéraire pour les véhicules intermédiaires (Bertrand Gervais - Someware) | lien présentation | lien application
La données scientifique et technique au service de la transition écologique (Stéphane Rolle - CRIGE PACA) | lien présentation | lien application
Mviewer dans le cadre d'un événement sportif (Agathe Adam - Défi sentier océan) | lien présentation | lien application
Cartographie communale (Lydie Vinsonneau et Loïc Ecault - Mégalis Bretagne GéoBretagne) | lien présentation | lien application
Cas d'usages utilisateurs : présentations